ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
クール便の配達について
クール宅急便にてお送りいたします。
クール宅急便を選択の場合には、送料にクール便手数料(税込)550円 が含まれています。
(クール宅急便の受付は、120サイズまでとなります。)
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧表(税抜)をご覧ください。
(消費税は別途お受けいたします。)
通常配送料一覧(税別)
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1,240円 | 1,540円 | 1,740円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,380円 |
北東北 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,380円 | 1,980円 |
南東北 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,280円 | 1,880円 |
関東 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
信越 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
北陸 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
中部 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
関西 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
中国 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,280円 | 1,880円 |
四国 | 840円 | 1,040円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,280円 | 1,880円 |
九州 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,360円 | 1,380円 | 1,980円 |
沖縄 | 1,240円 | 1,740円 | 2,260円 | 2,760円 | 3,280円 | 3,780円 |
三重県内 | 740円 | 940円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,180円 | 1,780円 |
配達状況
注文した商品の配達状況をヤマト運輸ホームページにて確認することが出来ます。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |